Список участников выставки
/по состоянию на 11 сентября/
| № | Название предприятия | Город | Страна |
| 1. | 3М, представительство в Беларуси | Минск | Беларусь |
| 2. | EVENT 360, общество с ограниченной ответственностью | Воронеж | Россия |
| 3. | АМКОДОР-ЭЛАСТОМЕР, закрытое акционерное общество | Фаниполь | Беларусь |
| 4. | БЕЛЕВРОТЕХ ПЛЮС, общество с ограниченной ответственностью | Минск | Беларусь |
| 5. | БелСваМо, общество с дополнительной ответственностью | Минск | Беларусь |
| 6. | ВАТРА, общество с ограниченной ответственностью | д. Новый Двор | Беларусь |
| 7. | ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ, частное торговое унитарное предприятие | Минск | Беларусь |
| 8. | ЕКТ групп, закрытое акционерное общество | Минск | Беларусь |
| 9. | ИНЖЕНЕРНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС, акционерное общество научно-производственная фирма | Санкт-Петербург | Россия |
| 10. | МАШАГРОПРОМ, закрытое акционерное общество | Минск | Беларусь |
| 11. | ПНЕВМОТЕХЦЕНТР, общество с ограниченной ответственностью | Минск | Беларусь |
| 12. | РЕМ ГМБХ И КО. КГ СВАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Уинген | Германия |
| 13. | СВАРЩИК В БЕЛОРУССИИ, журнал | Минск | Беларусь |
| 14. | СПЕЦСЕРВИС-БДА, частное предприятие | Гродно | Беларусь |
| 15. | СТАЛЬ, общество с ограниченной ответственностью | Воронеж | Россия |
| 16. | ЭСАБ, общество с ограниченной ответственностью | Москва | Россия |
| 17. | ЭСВА, общество с ограниченной ответственностью | Калининград | Россия |
Список участников конкурса сварщиков
| № п.п. | Наименование организации | Количество сварщиков |
| 1 | Агрогазмонтаж, ООО | 2 |
| 2 | АМКОДОР - управляющая компания холдинга, ОАО | 1 |
| 3 | БАРАНОВИЧСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД, ОАО | 1 |
| 4 | БЕЛАЗ - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", ОАО | 3 |
| 5 | БЕЛГАЗСТРОЙ, ОАО | 2 |
| 6 | БЕЛООЗЕРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, УО | 1 |
| 7 | БЕЛОРУСНЕФТЬ, РУП ПО | 4 |
| 8 | Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", ОАО | 5 |
| 9 | БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА, ОАО | 3 |
| 10 | Бобруйский государственный механико-технологический колледж | 3 |
| 11 | БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ | 1 |
| 12 | БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД АГРЕГАТОВ, ОАО | 1 |
| 13 | БРЕСТОБЛГАЗ, ПРУП | 2 |
| 14 | БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ, УО | 2 |
| 15 | БРЕСТСКОЕ КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, КУПП | 3 |
| 16 | ВИЛЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ, УО | 2 |
| 17 | ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, УО | 2 |
| 18 | ВИТЕБСКОБЛГАЗ, ПРУП | 4 |
| 19 | ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ, ОАО | 3 |
| 20 | ГОМЕЛЬОБЛГАЗ, РПУП | 2 |
| 21 | ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, УО | 1 |
| 22 | ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО | 1 |
| 23 | ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЯ И НОРМАЛЕЙ, ОАО | 2 |
| 24 | ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО | 2 |
| 25 | ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА, ОАО | 2 |
| 26 | ГОМЕЛЬЭНЕРГО, РУП | 4 |
| 27 | ГОМСЕЛЬМАШ, ОАО | 4 |
| 28 | Государственный профессиональный лицей №9 г. Могилева имени А.П. Старовойтова, учреждение образования | 1 |
| 29 | ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ №1 | 1 |
| 30 | ГРОДНО АЗОТ, ОАО | 3 |
| 31 | ГРОДНООБЛГАЗ, УП | 2 |
| 32 | Грушевский ремонтно-механический завод, ОАО | 1 |
| 33 | ДАНКЕТ, ООО | 1 |
| 34 | ДЗЕРЖИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО | 2 |
| 35 | ЖОДИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ, УО | 2 |
| 36 | ИВАЦЕВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, УО | 2 |
| 37 | Костюковичский профессиональный лицей № 8 | 1 |
| 38 | МАЗ - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО | 2 |
| 39 | МИНГАЗ, ПРУП | 3 |
| 40 | МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 12 СТРОИТЕЛЬСТВА, УО | 1 |
| 41 | МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, УО | 6 |
| 42 | МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, ОАО | 3 |
| 43 | МИНСКМЕТРОСТРОЙ, УП | 2 |
| 44 | МИНСКОБЛГАЗ, УП | 2 |
| 45 | МИНСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ | 2 |
| 46 | МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО | 3 |
| 47 | МОГИЛЕВОБЛГАЗ, РУП | 2 |
| 48 | МОГИЛЕВСКАЯ ТЭЦ-2 Филиал РУП "Могилевэнерго" | 1 |
| 49 | МОГИЛЕВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, СЗАО (МВЗ, СЗАО) | 2 |
| 50 | Могилевский государственный машиностроительный профессионально-технический колледж, УО | 1 |
| 51 | МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, УО | 6 |
| 52 | Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие теплоэнергетики (МГКУПТ) | 2 |
| 53 | МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, ОАО | 2 |
| 54 | МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ | 2 |
| 55 | НАФТАН, ОАО | 3 |
| 56 | НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ, ОАО | 2 |
| 57 | Новогрудский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей, УО | 1 |
| 58 | НОВОПОЛОЦКАЯ ТЭЦ, ФИЛИАЛ РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" | 2 |
| 59 | ОБЛАСТНОЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ, УО | 5 |
| 60 | ОРШАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, УО | 1 |
| 61 | ПАССАТ, ООО НПО | 3 |
| 62 | Пинский государственный индустриально-педагогический колледж | 2 |
| 63 | ПИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ, УО | 1 |
| 64 | ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, УО | 2 |
| 65 | ПРОДОМ, ООО | 2 |
| 66 | РАТОН, ОАО | 2 |
| 67 | РЕМОНТХИММОНТАЖ, УП | 2 |
| 68 | СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, ОАО | 1 |
| 69 | СВЕТЛОГОРСКХИМСЕРВИС, УП | 1 |
| 70 | СЕЙСМОТЕХНИКА, ОАО | 4 |
| 71 | Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей | 1 |
| 72 | СПЕЦКОММУНТРАНС, КУП | 1 |
| 73 | СПМК ГАЗСТРОЙМОНТАЖ, ПРУП | 2 |
| 74 | СРСУ-3 г. Новополоцк, ОАО | 3 |
| 75 | СТАНКОЗАВОД "КРАСНЫЙ БОРЕЦ", ОАО | 1 |
| 76 | ТРЕСТ ШАХТОСПЕЦСТРОЙ, ОАО | 1 |
| 77 | Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей | 2 |
| 78 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД", ОАО | 1 |
| 79 | ФИЛИАЛ "БЕЛООЗЕРСКЭНЕРГОРЕМОНТ" РУП "БРЕСТЭНЕРГО" | 3 |
| 80 | ФИЛИАЛ ЛУКОМЛЬСКАЯ ГРЭС РУП ВИТЕБСКЭНЕРГО | 1 |
| 81 | ФИЛИАЛ МИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ" | 6 |
| 82 | ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ, ОАО | 3 |
| 83 | ЭнСиКей Техно, частное предприяте | 2 |


