Экспофорум
Пространство деловых контактов
switch to English

Организатор крупнейших выставок и ярмарок в Минске и Республике Беларусь,
учредитель Международного Союза Выставок и Ярмарок СНГ.

ВНИМАНИЕ!   Изменился   почтовый адрес и телефоны  ВП "Экспофорум"! Тел. +375 17 314 34 30!
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2011     май     БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ     Конкурс сварщиков
 версия для печати
Выставка Белорусский промышленный форум

    17 - 20 мая | БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА СВАРЩИКОВ

НОМИНАЦИЯ "А" - Механизированная сварка
Место

Ф.И.О.

№ регистрации

Организация

сумма баллов за теоретический экзамен итог за подготовку и сварку общая сумма баллов
1 Силюк Сергей Николаевич 50 Филиал РУП «Брестэнерго» Белоозерскэнергоремонт 13.6 100 113.6
2 Хозянин Василий Олегович 19 Центроэнергомонтаж, ОАО 10.4 98.1 108.5
3 Аниськович Игорь Витальевич 44 Филиал «Минский завод технологических металлоконструкций» ОАО «Промтехмонтаж» 8.4 97.6 106
4 Козловский Андрей Петрович 41 Нефтезаводмонтаж, ОАО г. Новоплоцк 10 94 104
5 Матюк Кирилл Иванович 28 Филиал «Минский завод технологических металлоконструкций» ОАО «Промтехмонтаж» 8 94 102
6 Королик Евгений Петрович 36 Брестоблгаз, ПРУП 13.2 83.2 96.4
7 Линкин Дмитрий Александрович 40 Филиал «Минский завод технологических металлоконструкций» ОАО «Промтехмонтаж» 14.8 80 94.8
8 Корзун Павел Анатольевич 14 Минский автомобильный завод, ОАО 11.6 77 88.6
9 Осинцев Дмитрий Павлович 46 Белорусский металлургический завод, РУП 10.8 74.9 85.7
10 Пищито Алексей Петрович 29 ОАО «ОМЗ «Агротехконмаш» 11.6 70 81.6
11 Мищенко Алексей Васильевич 26 Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова, ПРУП 13.6 67 80.6
12 Лапайчик Сергей Владимирович 13 Минский автомобильный завод, ОАО 15.2 61 76.2
13 Чебуркин Егор Анатольевич 16 Гомсельмаш, РУП 9.2 67 76.2
14 Торч Юрий Генрихович 31 МИНГАЗ, ПРУП 4.8 71 75.8
15 Кариба Иван Михайлович 10 Минский тракторный завод, РУП 14.4 61 75.4
16 Кондрашов Владимир Леонидович 15 Минский автомобильный завод, ОАО 14.4 61 75.4
17 Бич Сергей Анатольевич 24 Амкодор, ОАО 8.4 67 75.4
18 Янковский Роман Михайлович 21 Несвижский райагросервис, ОАО 6 69 75
19 Любецкий Игорь Андреевич 2 Атлант, ЗАО 12 62 74
20 Карманов Сергей Геннадьевич 5 Гродненский механический завод, ОАО 14.8 59 73.8
21 Белявский Сергей Петрович 3 Бобруйский государственный машиностроительный профессионально-технический колледж, УО 10.8 62 72.8
22 Дудкин Александр Васильевич 55 Барановичский автоагрегатный завод, ОАО 9.6 63 72.6
23 Фельдшеров Алексей Александрович 32 Белорусский автомобильный завод, ОАО 11.6 60 71.6
24 Коваленко Виктор Сергеевич 18 Филиал РУП «Гомсельмаш» «Гомельский завод самоходных комбайнов» 8 62 70
25 Плехов Сергей Александрович 30 Казимировский опытно-экспериментальный завод, ОАО 10.8 59 69.8
26 Дащенок Дмитрий Петрович 34 Нафтан, ОАО  12 57 69
27 Ревенько Татьяна Васильевна 47 Белэнергоремналадка, ОАО 11.6 57 68.6
28 Медник Валерий Анатольевич 53 Беларуськалий, ОАО 16.8 51 67.8
29 Якубов Сергей Александрович 7 Мозырский машиностроительный завод, ОАО 7.6 59 66.6
30 Матрашило Андрей Николаевич 51 Трест № 26 Железобетонмонатж, ОАО 5.6 61 66.6
31 Галицкий Дмитрий Васильевич 39 «Светлогорский завод сельскохозяйственного машиностроения «Светлогорсккорммаш», РУП 4.4 62 66.4
32 Кавков Валентин Анатольевич 56 Могилевский завод лифтового машиностроения, РУП 12.4 54 66.4
33 Бородин Сергей Викторович 1 Гомельский авторемонтный завод, ОАО 12.8 53 65.8
34 Коток Виктор Иванович 43 Минскоблгаз, ПРУП 5.6 58 63.6
35 Богушевич Виктор Леонидович 64 Союзпроммонтаж, ОАО 11.2 52 63.2
36 Романчик Дмитрий Николаевич 52 Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции, ОАО 11.6 51 62.6
37 Метелица Вячеслав Александрович 60 Полоцкий завод «Проммашремонт», ОАО 6 55 61
38 Драгун Олег Мечиславович 61 Лидагропроммаш, ОАО 12 49 61
39 Авдеюк Вадим Константинович 63 Брестмаш, ОАО 10 51 61
40 Якименко Юрий Анатольевич 27 Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова, ПРУП 8.8 52 60.8
41 Книга Николай Николаевич 58 Монтажлегмаш, ОАО 8.4 52 60.4
42 Чуб Дмитрий Федорович 6 Мозырский машиностроительный завод, ОАО 6 54 60
43 Пунько Николай Иванович 23 Белоозерский энергомеханический завод, ОАО 12 48 60
44 Рылик Владимир Владимирович 37 «Светлогорский завод сельскохозяйственного машиностроения «Светлогорсккорммаш», РУП 8.8 51 59.8
45 Кортавцев Дмитрий Александрович 62 Лидагропроммаш, ОАО 10.4 49 59.4
46 Ясонов Артем Александрович 11 Минский автомобильный завод, ОАО 7.2 52 59.2
47 Романчик Артем Александрович 12 Минский автомобильный завод, ОАО 8 51 59
48 Старокольцев Виктор Алексеевич 42 «Ромсол», ПУП 11.2 47 58.2
49 Тараканов Михаил Игоревич 45 Белорусский металлургический завод, РУП 9.2 49 58.2
50 Вежновец Александр Михайлович 22 Могилевский автомобильный завод – филиал ОАО «БелАЗ» 10.8 47 57.8
51 Третьяков Василий Анатольевич 20 УО «РИПО» филиал «Индустриально-педагогический колледж» 15.2 42 57.2
52 Рык Виктор Васильевич 35 Белгазтехника, РУП 9.2 47 56.2
53 Мицкевич Юрий Владимирович 38 «Светлогорский завод сельскохозяйственного машиностроения «Светлогорсккорммаш», РУП 3.2 51 54.2
54 Тихонов Сергей Анатольевич 17 Одесский припортовый завод, ОАО 12.8 41 53.8
55 Пархомчик Юрий Михайлович 9 Филиал «Теплоэлектроцентраль-5» РУП «Минскэнерго» 13.2 40 53.2
56 Данилевич Игорь Авксентьевич 54 РОТЭМ, ЗАО 14.4 38 52.4
57 Коровин Николай Юрьевич 59 Полоцкий завод «Проммашремонт», ОАО 5.2 47 52.2
58 Шмигельский Андрей Владимирович 48 Опытный завод металлоконструкций, ОАО 0 49 49
59 Романовский Геннадий Алексеевич 25 Пинский государственный профессиональный лицей строителей, УО 13.6 31 44.6
60 Петушок Эдуард Владимирович 4 Гродненский механический завод, ОАО 0 32 32
61 Кулик Денис Валерьевич 33 Сморгонский завод оптического станкостроения, ОАО 4 0 4
62 Климовец Александр Иванович 8 Кузлитмаш, ОАО 3 0 3
63 Хваль Андрей Николаевич 49 Опытный завод металлоконструкций, ОАО 0 0 0
НОМИНАЦИЯ "Б" - Аргонодуговая сварка
Место

Ф.И.О.

№ регистрации

Организация

сумма баллов за теоретический экзамен итог за подготовку и сварку общая сумма баллов
1 Магдич Павел Васильевич 6 Центроэнергомонтаж, ОАО 13.6 104 117.6
2 Масловский Андрей Станиславович 8 Гродно Азот, ОАО 14 103 117
3 Хомко Сергей Витальевич 29 Союзпроммонтаж, ОАО 14.4 98.2 112.6
4 Сорока Игорь Андреевич 18 ММУ Нефтезаводмонтаж, ОАО 7.6 102.2 109.8
5 Корхов Роман Владимирович 17 Белэнергоремналадка, ОАО 9.2 98 107.2
6 Волощик Владимир Алексеевич 22 Филиал РУП «Брестэнерго» Белоозерскэнергоремонт 14.8 92 106.8
7 Тупик Андрей Валентинович 4 Филиал «Теплоэлектроцентраль-5» РУП «Минскэнерго» 9.2 97 106.2
8 Бейдук Анатолий Николаевич 30 Союзпроммонтаж, ОАО 8 95.7 103.7
9 Лущик Олег Михайлович 10 Одесский припортовый завод, ОАО 18.4 84 102.4
10 Шигалев Кирилл Петрович 26 Белоруснефть ПО, РУП 8 86.4 94.4
11 Дащенок Дмитрий Петрович 15 Нафтан, ОАО 14.8 77 91.8
12 Глушко Евгений Михайлович 1 Минский автомобильный завод, ОАО 13.2 67 80.2
13 Данилевич Игорь Авксентьевич 23 РОТЭМ, ЗАО 9.2 71 80.2
14 Левит Геннадий Ефимович 9 Одесский припортовый завод, ОАО 17.6 61 78.6
15 Мацута Сергей Валерьевич 5 Минский тракторный завод, РУП 12 65 77
16 Беринчик Иван Николаевич 11 Белоозерский энергомеханический завод, ОАО 16 59 75
17 Гловко Сергей Васильевич 2 Минский автомобильный завод, ОАО 14.8 59 73.8
18 Петушок Эдуард Владимирович 3 Гродненский механический завод, ОАО 11.6 61 72.6
19 Романовский Геннадий Алексеевич 12 Пинский государственный профессиональный лицей строителей, УО 12.8 58 70.8
20 Харитонов Сергей Викторович 27 Монтажлегмаш, ОАО 11.6 59 70.6
21 Бровко Александр Сергеевич 24 Березовский сыродельный комбинат, ОАО 14.4 55 69.4
22 Яцевич Игорь Григорьевич 19 «СПО «Химволокно», РУП 13.2 56 69.2
23 Кравцов Александр Васильевич 20 «СПО «Химволокно», РУП 10.8 58 68.8
24 Поснёнок Сергей Викторович 16 Поинт, ООО 10.4 58 68.4
25 Пинчук Василий Федорович 25 Осиповичскй завод автомобильных агрегатов, ОАО 10.4 57 67.4
26 Губанов Александр Петрович 7 Несвижский райагросервис, ОАО 3.6 61 64.6
27 Щиков Александр Петрович 21 «СПО «Химволокно», РУП 13.6 50 63.6
28 Джанелидзе Виталий Владимирович 14 Сморгонский завод оптического станкостроения, ОАО 7.2 56 63.2
29 Жигимонт Василий Васильевич 13 Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова, ПРУП 0 0 0
НОМИНАЦИЯ "В" - Ручная дуговая сварка
Место

Ф.И.О.

№ регистрации Организация сумма баллов за теоретический экзамен итог за подготовку и сварку общая сумма баллов
1 Булыга Александр Викторович 54 Белтрансгаз, ОАО 18.8 117.5 136.3
2 Левит Геннадий Ефимович 10 Одесский припортовый завод, ОАО 16.4 110 126.4
3 Сорока Игорь Андреевич 40 ММУ Нефтезаводмонтаж, ОАО 19.8 106 125.8
4 Король Александр Владимирович 49 Брестоблгаз, ПРУП 16 108.7 124.7
5 Карпач Александр Антонович 58 Белтрансгаз, ОАО 20 103.2 123.2
6 Лашин Дмитрий Александрович 36 МИНГАЗ, ПРУП 10.2 106.9 117.1
7 Огородников Евгений Николаевич 19 Витебскоблгаз, УП 10 107 117
8 Столяр Евгений Михайлович 2 Филиал «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго» 10 104 114
9 Тихонов Сергей Анатольевич 12 Одесский припортовый завод, ОАО 16.4 97 113.4
10 Мельник Иван Сергеевич 39 ММУ Нефтезаводмонтаж, ОАО 14.8 98.5 113.3
11 Березняцкий Николай Григорьевич 76 Белоруснефть ПО, РУП 10.8 102 112.8
12 Лущик Олег Михайлович 11 Одесский припортовый завод, ОАО 16 94.5 110.5
13 Новик Александр Адамович 35 МИНГАЗ, ПРУП 18.4 91.8 110.2
14 Волк Виталий Владимирович 27 Гродно Азот, ОАО 13.6 96.4 110
15 Лаврущев Андрей Сергеевич 57 Белтрансгаз, ОАО 18.4 87.7 106.1
16 Ермоленко Владимир Михайлович 17 Гомельэнерго, РУП 13.6 92.5 106.1
17 Дашеневич Олег Николаевич 1 Филиал «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго» 14.4 87.1 101.5
18 Пациёнок Александр Сергеевич 56 Минскоблгаз, ПРУП 11.2 90 101.2
19 Медведев Дмитрий Викторович 18 Витебскоблгаз, УП 9.2 90 99.2
20 Сущеня Руслан Владимирович 25 Белэнергоремналадка, ОАО 3.6 91.7 95.3
21 Вениченко Александр Васильевич 48 Гомельоблгаз, РПУП 12.8 81 93.8
22 Третьяк Сергей Петрович 26 Центроэнергомонтаж, ОАО 10.4 83.1 93.5
23 Щиков Александр Петрович 45 «СПО «Химволокно», РУП 12.8 77 89.8
24 Сидоренко Сергей Александрович 73 Барановичский автоагрегатный завод, ОАО 12.4 76.5 88.9
25 Хилькевич Александр Васильевич 38 Нафтан, ОАО 14.4 73 87.4
26 Гилевский Михаил Владимирович 80 Белэнергострой, РУП 6.4 80.5 86.9
27 Романовский Геннадий Алексеевич 33 Пинский государственный профессиональный лицей строителей, УО 10 75 85
28 Макарцов Евгений Иванович 22 Гомельский вагоноремонтный завод им. М.И. Калинина, ПРУП 10.8 73.5 84.3
29 Яцевич Игорь Григорьевич 43 «СПО «Химволокно», РУП 15.2 67.5 82.7
30 Котик Александр Иванович 67 Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции, ОАО 8 74 82
31 Мелешко Александр Николаевич 50 Слонимский водоканал, ОАО 9.2 72 81.2
32 Мурзов Павел Михайлович 47 Гомельоблгаз, РПУП 14.4 66 80.4
33 Миронов Дмитрий Васильевич 46 Химремонт, ОАО 3.6 75.5 79.1
34 Германович Максим Михайлович 62 Строительный трест № 21, ОАО 13.6 65.5 79.1
35 Шматок Сергей Николаевич 5 Гомельский химический завод, ОАО 10 69 79
36 Шилов Игорь Леонидович 60 Белорусский металлургический завод, РУП 10.4 68 78.4
37 Прокопов Василий Васильевич 14 Могилевоблгаз, РУП 4.8 72.5 77.3
38 Сулима Павел Владимирович 66 Филиал РУП «Брестэнерго» Белоозерскэнергоремонт 8.8 68 76.8
39 Потачиц Сергей Владимирович 4 Минский подшипниковый завод, ОАО 13.2 62 75.2
40 Шалаш Леонид Герасимович 23 Борисовский завод автотракторного электрооборудования, ОАО 7.2 67.5 74.7
41 Губаревич Константин Степанович 16 Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства, УО 8.4 66 74.4
42 Козленков Василий Николаевич 71 ПРУП «Гроднооблгаз» ПУ «Дятловорайгаз»  15.6 58 73.6
43 Чирич Сергей Николаевич 41 ММУ Нефтезаводмонтаж, ОАО 10.4 63 73.4
44 Ляшев Игорь Иванович 24 Оршанский станкостроительный завод «Красный борец», ОАО 12.8 60.5 73.3
45 Кожуренко Александр Александрович 15 Могилевоблгаз, РУП 7.2 66 73.2
46 Шикунов Сергей Николаевич 64 Строительный трест № 21, ОАО 7.2 65.5 72.7
47 Тимофеев Сергей Леонидович 34 Агрокомплект, ОАО 14.4 58 72.4
48 Малашенко Юрий Михайлович 21 Гомельский вагоноремонтный завод им. М.И. Калинина, ПРУП 10.8 61 71.8
49 Бугаёв Дмитрий Николаевич 51 Минский вагоноремонтный завод, ОАО 5.2 66 71.2
50 Жамоздик Сергей Александрович 70 Березовский сыродельный комбинат, ОАО 5.2 65.5 70.7
51 Кравцов Александр Васильевич 44 «СПО «Химволокно», РУП 14 56.5 70.5
52 Андреев Виктор Васильевич 9 Филиал «Теплоэлектроцентраль-5» РУП «Минскэнерго» 14.8 55 69.8
53 Якушик Вячеслав Петрович 31 Белоозерский энергомеханический завод, ОАО 11.6 58 69.6
54 Афонасьев Вячеслав Александрович 30 Завод железобетонных конструкций №13, ОАО 6.4 62.5 68.9
55 Котецкий Кирилл Андреевич 75 Индустриально-педагогический колледж УО "РИПО" 11.2 57.5 68.7
56 Червонец Вадимир Николаевич 7 Филиал «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» 10 58 68
57 Васюченко Юрий Иванович 59 Белорусский металлургический завод, РУП 10.8 55 65.8
58 Мальгинов Павел Евгеньевич 68 Беларуськалий, ОАО 11.2 54 65.2
59 Казацкий Леонид Вацлавович 72 ПРУП «Гроднооблгаз» ПУ «Гродномежрайгаз»  9.6 55.5 65.1
60 Зарецкий Александр Михайлович 20 Гомельэнерго, РУП 6.4 58.5 64.9
61 Никитин Дмитрий Александрович 65 Строительный трест № 21, ОАО 13.6 51 64.6
62 Маслаков Артем Васильевич 78 Осиповичскй завод автомобильных агрегатов, ОАО 2 62 64
63 Капейка Сергей Михайлович 74 Осиповичскй завод автомобильных агрегатов, ОАО 13.6 50 63.6
64 Козел Андрей Николаевич 13 Гомельэнерго, РУП 12.4 50 62.4
65 Дубовский Сергей Александрович 55 Трестшахтоспецстрой, ОАО 12 48.5 60.5
66 Андрусевич Владислав Геннадьевич 37 Белорусский автомобильный завод, ОАО 7.2 51.5 58.7
67 Плескач Руслан Иванович 6 Минский завод отопительного оборудования, ОАО 7.6 51 58.6
68 Чернявский Денис Николаевич 61 Строительный трест № 21, ОАО 5.6 53 58.6
69 Жариков Анатолий Ильич 28 УО «РИПО» филиал «Индустриально-педагогический колледж» 16.4 42 58.4
70 Збролевич Георгий Владимирович 8 Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства, УО 6.8 50 56.8
71 Шевчук Игорь Николаевич 29 Завод железобетонных конструкций №13, ОАО 10.4 46 56.4
72 Юхник Игорь Сергеевич 42 Белозерский государственный профессионально-технический колледж, УО 14.4 42 56.4
73 Наркевич Валерий Валерьевич 52 Минский вагоноремонтный завод, ОАО 7.2 47 54.2
74 Соловьев Артем Геннадьевич 32 Барановичский государственный профессиональный лицей строителей, УО 12.8 37.5 50.3
75 Лабус Олег Валентинович 3 Атлант, ЗАО 12 36 48
76 Гмыз Виктор Михайлович 63 Строительный трест № 21, ОАО 3.6 44 47.6
77 Данилевич Игорь Авксентьевич 69 РОТЭМ, ЗАО 12.8 33 45.8
78 Качура Дмитрий Алексеевич 53 «Светлогорский завод сельскохозяйственного машиностроения «Светлогорсккорммаш», РУП 14.4 31 45.4
79 Прочковский Игнат Михайлович 77 Монтажлегмаш, ОАО 10 0 10


Председатель жюри конкурса  Л.С. Денисов

Разработка сайта - ArtisMedia
www.artismedia.by
УП "Экспофорум"
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91, пом. 432
Телефон: (+375 17) 314 34 30
E-mail